Indikatoren und Stadtteilprofile
Der Energiemasterplan Bregenz beinhaltet 20 Indikatoren für die Erstellung energetischer Stadtteilprofile. Diese reichen von Bevölkerungsentwicklung, Wohnungs- und Belegungsdichten über Grundversorgung, Güte des öffentlichen Verkehrs, Energieträgerverteilung, Energiedichten bis zu den Treibhausgasemissionen:
| Indikator | Beschreibung |
| Bevölkerung | Bevölkerungsstand 2018 |
| Bevölkerungsentwicklung | Entwicklung der Bevölkerung von 1870 bis 2050 |
| Bevölkerungsdichte | Anzahl der Einwohner:innen pro Hektar |
| Wohnungsdichte | Anzahl der Wohnungen pro Hektar |
| Siedlungsnutzung | Beheizte Geschoßfläche pro zusammenhängendem Siedlungsgebiet (Widmungsfläche) |
| Belegungsdichte | durchschnittliche Anzahl der Personen mit Hauptwohnsitz pro Wohneinheit (Haushalt) |
| Wohnnutzfläche | Wohnnutzfläche pro Person bzw. pro Gebäudekategorie und Person |
| Mindernutzung und Leerstand | Nutzfläche von mehr als 100 m² pro Person. Leerstand = „aktives Gebäude laut AGWR II mit der Nutzungsart Wohnen oder Wohnen mit Arbeitsstätte“ und keiner Haupt- oder Nebenwohnsitzmeldung laut Meldeamt. |
| Kompaktheit | Gebäudeoberfläche pro beheiztem Volumen (A / V Verhältnis) |
| Technische Energie- und Ressourceneffizienz | Baumasse im Verhältnis zur Erschließung (Straße, Kanal, Wasser) |
| Versiegelungsgrad | Versiegelte zu unversiegelter Fläche in Prozent |
| Grundversorgung | Stadt der kurzen Wege: Distanzmatrizen zu Bildungseinrichtungen, Lebensmittelhandel und Gesundheitsversorgungseinrichtungen |
| Güte ÖPNV | Definiert über die Vorarlberger ÖPNV-Erschließungsgüteklassen, (Haltestellenkategorie und Distanz zur Haltestelle), Strukturdaten Vorarlberg 2018 |
| Erneuerbare Energieträger | Anteil erneuerbarer Energieträger am Gesamtendenergieverbrauch |
| Energiedichte | Endenergieverbrauch pro Person bzw. pro Haushalt |
| Endenergiebedarf Gewerbe und Industrie | Endenergieverbrauch Gewerbe und Industrie absolut |
| Energieträgerverteilung | Anteile der Energieträger am Endenergieverbrauch pro Sektor bzw. Gebäudeklasse |
| CO2-Emissionen | pro Einwohner und Gebäudeklasse, exklusive Mobilität |
| Energieproduktion | Produktion erneuerbarer Energieträger absolut bzw. pro Person |
| Ausbaupotenzial Solarenergie | Ausbaupotenzial solarer Energieträger auf Basis des Solarkatasters |
Anhand der Indikatoren werden eigene Stadtteilprofile erstellt, die das jeweilige Gebiet hinsichtlich Gebäude- und Siedlungsstruktur, technischer Energie- und Ressourceneffizienz sowie Mobilität und Grundversorgung mit anderen Stadtteilen bzw. definierten Zielwerten vergleichen. So lässt sich zum Beispiel anhand des Energieverbrauchs oder der CO₂-Emissionen der Grad der Zielerreichung im Hinblick auf die Energieautonomie in 30 Jahren beschreiben.
